适合专业测试结果(仅供参考):
序号 | 科目 | 得分 | 倾向 |
---|---|---|---|
1 | 历史 | 24 | 文 |
2 | 生物学 | 23 | 理 |
3 | 化学 | 22 | 理 |
4 | 文学 | 22 | 文 |
5 | 地理 | 21 | 文 |
6 | 新闻 | 21 | 文 |
7 | 艺术 | 21 | 文 |
8 | 医学 | 20 | 理 |
9 | 服务行业 | 19 | 文 |
10 | 法律 | 19 | 文 |
11 | 农业 | 18 | 理 |
12 | 轻工业 | 17 | 理 |
13 | 产业工人 | 15 | 理 |
14 | 建筑 | 15 | 理 |
15 | 天文学 | 14 | 文 |
16 | 物理 | 14 | 理 |
17 | 教育 | 13 | 文 |
18 | 电子技术 | 13 | 理 |
19 | 交通运输 | 12 | 文 |
20 | 数学 | 12 | 理 |
说明(仅供参考):
文科类职业:天文学、文学、新闻、历史、地理、艺术、法律、交通运输、服务行业、教育
理科类职业:物理、数学、化学、生物学、医学、农业、建筑、轻工业、电子技术、产业工人